Ford 5610,6610,7610 Hydraulic Pump in Good Condition
Numero di modello: | 5610,6610,7610 |
Fattore di calcolo (e): | 0,35 |
d: | 660,4 mm |
db: | 690 mm |
da: | 712 mm |
r: | 6,4 mm |
Fattore di calcolo (Y0): | 0,94 |
Db: | 831 mm |
Carico statico di base (C0): | 4650 kN |
Dettagli del prodotto
Fattore di calcolo (e) | 0,35 |
d | 660,4 mm |
db | 690 mm |
da | 712 mm |
r | 6,4 mm |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,94 |
Db | 831 mm |
Carico statico di base (C0) | 4650 kN |
B | 85,468 mm |
Larghezza (mm) | 85,725 |
Prodotti raccomandati
HPM Hydraulic power pack Pump 2.5cc/rev
Flowfit 12V DC Single Acting Hydraulic Power pack, 8L Tank & Hand pump ZZ005132
Land Rover Defender 2013 2.2 PTO and pump kit 12V 108Nm With or Without A/C
Group 3 Hydraulic Mechanical Clutch & Pump Assembly
Flowfit Hydraulic Electromagnetic Clutch & Pump 12V 10daNm 12 L/min ZZ000444
Ford New Holland 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 Hydraulic Pump Seal Kit