Moto Idraulico Frizione Cilindro Principale Freno Pompa a Pistone Ricambio
Da max.: | 208 mm |
r1 min.: | 1.1 mm |
D: | 215 mm |
ra1 (max): | 1 mm |
Carico dinamico di base (C): | 300 kN |
Capacità di carico dinamico: | 300,000 N |
ra (max): | 2 mm |
Carico statico di base (C0): | 350 kN |
Dettagli del prodotto
Da max. | 208 mm |
r1 min. | 1.1 mm |
D | 215 mm |
ra1 (max) | 1 mm |
Carico dinamico di base (C) | 300 kN |
Capacità di carico dinamico | 300,000 N |
ra (max) | 2 mm |
Carico statico di base (C0) | 350 kN |
r min. | 2.1 mm |
2B | 80 mm |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+52-652-256-2564 |