Flowfit Idraulico Motore 50CC/Rev FFPMM50C
Numero di modello: | 50CC/Rev |
Marchio: | Timken |
Fattore (K): | 1,02 |
Carico dinamico di base (C90): | 468 |
Da: | 1403,0 mm |
B: | 65,088 mm |
Carico statico di base (C0): | 6650 kN |
d: | 1270 mm |
Fattore (Cg): | 0,1833 |
Dettagli del prodotto
Marchio | Timken |
Fattore (K) | 1,02 |
Carico dinamico di base (C90) | 468 |
Da | 1403,0 mm |
B | 65,088 mm |
Carico statico di base (C0) | 6650 kN |
d | 1270 mm |
Fattore (Cg) | 0,1833 |
T | 69,85 mm |
Fattore (G1) | 31422,7 |
Prodotti raccomandati
Loncin 13HP Benzina Motore Guidato Idraulico Alto-Basso Pompa ZZ001355
Flowfit Idraulico 415v Motore Set Pompa, 4Kw, 6cc / Rev, 9 L / Minuto ZZ000122
Idraulico Motore 160CC/Rev 4-hole 40mm Parallele con Chiave Albero
MOTORE KOHLER 4T 9,5 HP CH395 CON LANTERNA E POMPA IDRAULICA GR2 - LOMBARDINI
Idraulico Motore 160,0 Cc / Rev 13/8 " 6 Scanalato Albero
Loncin Benzina Motore Guidato, Idraulico P & T Circuito Potenza Unità